
相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | APR-TK-72 | APR-TK-234 | APR-TK-1000 | |||
内箱尺寸 (WxHxD) mm | 400x400x450 | 600x600x650 | 1000x1000x1000 | |||
性 能 | 温度范围 | Rt+10℃~+200℃、300℃ | ||||
| 濕度波动度 | ±1.0℃ | ||||
| 温度均匀度 | ± 3℃ | ||||
材 料 | 内箱材质 | SUS 304# 不锈钢板 | ||||
| 外箱材质 | 特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#不锈钢板喷塑处理 | ||||
| 保温材质 | 高密度保温棉 | ||||
送风马达 | 1/4HP | |||||
电热 | 2KW | 3KW | 6KW | |||
重量(kg) | 55 | 75 | 150 | |||
电源 | 220V/380V | |||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的精密烤箱。 | ||||||
产品咨询
联系我们
广东安普瑞科技有限公司 公司地址:广东省东莞市东城街道狮环路15号 技术支持:仪表网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码